← Back to the full QNAP NAS list

Status: Legacy / discontinued
| Bays | 4 |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron J4115 |
| Cores / Threads | 4 / 4 |
| RAM | 4 GB or 8 GB installed (varies by SKU) |
| Product category | - |
| Badge | - |
| Hardware support status | Discontinued |
| OS/app support | Full |
| Technical support end | Active |
| Recommended replacement | TBS-464 |
| RAM (max) | 8 GB |
| Memory slots | 2 |
| Memory generation | DDR4 |
| ECC memory | Non-ECC |
| Memory module type | SODIMM |
| Replaceable memory | Replaceable |
| Network ports | 1x Gigabit Ethernet Port (RJ45) + 1x 10GbE |
| USB ports | 4x USB 2.0 + 3x USB 3.2 Gen 1 |
| M.2 slots | 4 |
| CPU frequency (GHz) | 2.5 |
| Power draw, active (W) | 16.52 |
| Power draw, hibernation (W) | 12.38 |
| Power supply (W) | 65 |
| Dimensions H x W x D (mm) | 30 x 230 x 165 |
| Weight (kg) | 0.8 |
| Largest certified configuration observed | 8 TB (4 x Western Digital WDS200T1R0B-68A4Z0, largest drive on the vendor HCL today; not a hardware limit) |
Documents
Compatible Drives
90 drives certified on TBS-453DX's official manufacturer compatibility list, sourced directly from QNAP's own published Hardware Compatibility List. Each model links to that drive's own compatibility page.
Certified drives by capacity
Show all 90 certified drives
| Brand | Model | Capacity | Type | Verified drive details | Recently observed offers | Status | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital | WDS200T1R0B-68A4Z0 | 2.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | 411000WR |
| Western Digital | WDS200T2B0B | 2.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | X61130WD |
| Samsung | MZ-N6E2T0BW | 2.0 TB | - | - | New: $284.98 | - | RVT21B6Q |
| Exascend | EXSE3M1920GB | 1.92 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Exascend | EXSAM1K0019V2N8C0E | 1.92 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Western Digital | WDS100T1R0B-68A4Z0 | 1.0 TB | - | - | New: $729.59 | - | 411000WR |
| Western Digital | WDS100T2B0B | 1.0 TB | - | - | New: $159.99 · Used: $663.30 | - | X61130WD |
| Transcend | TS1TMTS800 | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | 00919A |
| Western Digital | WDS100T1B0B | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | X41000WD |
| Samsung | MZ-N6E1T0BW | 1.0 TB | - | - | New: $194.98 | - | RVT21B6Q |
| Samsung | MZ-N5E1T0-850-EVO-M.2-1TB | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | EMT21B6Q |
| Intel | 540SSSDSCKKW010X6 | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | LSF031C |
| Crucial | CT1000MX500SSD4 | 1.0 TB | 2.5" Desktop SSD* | - | Used: $196.38 | - | M3CR020 |
| SanDisk | X400 1000GB M.2 SATA 2280 | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | X4120000 |
| Micron | MTFDDAV1T0TDL | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | M5MU000 |
| Crucial | CT1050MX300SSD4 | 1.0 TB | 2.5" Desktop SSD* | - | Used: $105.17 | - | M0CR021 |
| Apacer | AP1TPPSS80-R | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | AP613PE0 |
| ADATA | ASU800NS38-1TT-C | 1.0 TB | - | - | No recent verified offer | - | Q0125A |
| Intel | SSDSCKKB960G8 | 0.96 TB | - | - | No recent verified offer | - | XC311009 |
| Exascend | EXSE3M960GB | 0.96 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Exascend | EXSAM1K960GV1N8C0E | 0.96 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Crucial | CT525MX300SSD4 | 0.525 TB | 2.5" Desktop SSD* | - | Used: $240.87 | - | M0CR021 |
| Transcend | TS512GMTS800 | 0.512 TB | - | - | Used: $79.99 | - | 00919A |
| PLEXTOR | PX-512M8VG | 0.512 TB | - | - | No recent verified offer | - | 1.01 |
| Micron | MICRON_1100_MTFDDAV512TBN | 0.512 TB | - | - | No recent verified offer | - | M0MU020 |
| Intel | SSDSCKKW512G8 | 0.512 TB | - | - | No recent verified offer | - | LHF001C |
| SanDisk | X400 512GB M.2 SATA 2280 | 0.512 TB | - | - | No recent verified offer | - | X4120000 |
| Micron | MTFDDAV512TDL | 0.512 TB | - | - | New: $179.38 · Used: $56.16 | - | M5MU000 |
| Apacer | AP512GPPSS80-R | 0.512 TB | - | - | No recent verified offer | - | AP613PE0 |
| ADATA | IM2S3328E-512G | 0.512 TB | - | - | No recent verified offer | - | 01225G |
| ADATA | ASU800NS38-512GT-C | 0.512 TB | - | - | New: $60.00 · Used: $55.00 | - | Q0125A |
| Western Digital | WDS500G1R0B-68A4Z0 | 0.5 TB | - | - | No recent verified offer | - | 411000WR |
| Western Digital | WDS500G2B0B | 0.5 TB | - | - | New: $134.99 · Used: $163.30 | - | X61130WD |
| Western Digital | WDS500G1B0B | 0.5 TB | - | - | No recent verified offer | - | X41000WD |
| Samsung | MZ-N6E500BW | 0.5 TB | - | - | New: $165.17 · Used: $89.99 | - | RVT21B6Q |
| Samsung | MZ-N5E500-850-EVO-M.2-500GB | 0.5 TB | - | - | No recent verified offer | - | EMT21B6Q |
| Crucial | CT500MX500SSD4 | 0.5 TB | 2.5" Desktop SSD* | - | No recent verified offer | - | M3CR020 |
| Crucial | MX200 2280 500GB | 0.5 TB | - | - | No recent verified offer | - | MU03 |
| Kingston | SM2280S3480G | 0.48 TB | - | - | No recent verified offer | - | S8FM06.A |
| Kingston | SUV500M8/480G | 0.48 TB | - | 5-year warranty | Used: $99.00 | - | 003056RA |
| Intel | SSDSCKKB480G8 | 0.48 TB | - | - | New: $321.43 · Used: $219.96 | - | XC311009 |
| Intel | 540SSSDSCKKW480H6 | 0.48 TB | - | - | No recent verified offer | - | LSF031C |
| Exascend | EXSE3M480GB | 0.48 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Exascend | EXSAM1K480GV1N8C0E | 0.48 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Intel | SSDSCKKW360H6 | 0.36 TB | - | - | New: $36.49 | - | LSF031C |
| Intel | 535SSDSCKJW360H6343399 | 0.36 TB | - | - | No recent verified offer | - | RG10 |
| Crucial | CT275MX300SSD4 | 0.275 TB | 2.5" Desktop SSD* | - | New: $151.10 · Used: $35.00 | - | M0CR021 |
| Transcend | TS256GMTS800 | 0.256 TB | - | - | Used: $29.99 | - | 00919A |
| QNAP | SSD-M2080-256GB-B01 | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | 00919A |
| QNAP | SSD-M2080-256GB-A01 | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | SAFM01R |
| PLEXTOR | PX-256M8VG | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | 1.01 |
| Micron | MICRON_1100_MTFDDAV256TBN | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | M0MU020 |
| Lenovo | SSD SL700 256GB | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | SAFM02.2 |
| Intel | SSDSCKKW256G8 | 0.256 TB | - | - | Used: $31.99 | - | LHF001C |
| SanDisk | X400 256GB M.2 SATA 2280 | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | X4120000 |
| Micron | MTFDDAV256TDL | 0.256 TB | - | - | New: $100.82 · Used: $24.99 | - | M5MU000 |
| Innodisk | DEM28-B56M41BC1DC-T68 | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | L18C28Q |
| Apacer | AS2280256GB M.2 SATA | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | SFPS925A |
| Apacer | AP256GPPSS80-R | 0.256 TB | - | - | No recent verified offer | - | AP613PE0 |
| ADATA | ASU800NS38-256GT-C | 0.256 TB | - | - | Used: $27.99 | - | Q0125A |
| Western Digital | WDS250G2B0B | 0.25 TB | - | - | New: $317.56 · Used: $33.20 | - | X61130WD |
| Western Digital | WDS250G1B0B | 0.25 TB | - | - | New: $317.56 | - | X41000WD |
| Samsung | MZ-N6E250BW | 0.25 TB | - | - | New: $87.00 · Used: $50.17 | - | RVT21B6Q |
| Samsung | MZ-N5E250-850-EVO-M.2-250GB | 0.25 TB | - | - | No recent verified offer | - | EMT21B6Q |
| Crucial | CT250MX500SSD4 | 0.25 TB | 2.5" Desktop SSD* | - | New: $199.99 · Used: $24.99 | - | M3CR020 |
| Crucial | MX200 2280 250GB | 0.25 TB | - | - | No recent verified offer | - | MU03 |
| Kingston | SM2280S3240G | 0.24 TB | - | - | No recent verified offer | - | S8FM06.A |
| Kingston | SUV500M8/240G | 0.24 TB | - | 5-year warranty | Used: $24.99 | - | 003056RA |
| Intel | SSDSCKKB240G8 | 0.24 TB | - | - | Refurb: $49.99 · Used: $26.90 | - | XC311009 |
| Intel | 540SSSDSCKKW240H6 | 0.24 TB | - | - | No recent verified offer | - | LSF031C |
| Intel | 535SSDSCKJW240H6343399 | 0.24 TB | - | - | No recent verified offer | - | RG10 |
| Exascend | EXSE3M240GB | 0.24 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Exascend | EXSAM1K240GV1N8C0E | 0.24 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Intel | SSDSCKKW180H6 | 0.18 TB | - | - | No recent verified offer | - | LSF031C |
| Intel | 535SSDSCKJW180H6343399 | 0.18 TB | - | - | No recent verified offer | - | RG10 |
| Transcend | TS128GMTS800 | 0.128 TB | - | - | No recent verified offer | - | 00919A |
| PLEXTOR | PX-128M8VG | 0.128 TB | - | - | No recent verified offer | - | 1.01 |
| Lenovo | SSD SL700 128GB | 0.128 TB | - | - | No recent verified offer | - | SAFM02.2 |
| SanDisk | X400 128GB M.2 SATA 2280 | 0.128 TB | - | - | Used: $17.99 | - | X4120000 |
| Innodisk | DEM28-A28M41BC1DC-T68 | 0.128 TB | - | - | No recent verified offer | - | L18C28Q |
| Apacer | AP128GPPSS80-R | 0.128 TB | - | - | No recent verified offer | - | AP613PE0 |
| ADATA | ASU800NS38-128GT-C | 0.128 TB | - | - | New: $200.00 | - | Q0125A |
| Samsung | MZ-N5E120-850-EVO-M.2-120GB | 0.12 TB | - | - | No recent verified offer | - | EMT21B6Q |
| Kingston | SM2280S3120G | 0.12 TB | - | - | No recent verified offer | - | S8FM06.A |
| Kingston | SUV500M8/120G | 0.12 TB | - | 5-year warranty | Used: $22.99 | - | 003056RA |
| Intel | 540SSSDSCKKW120H6 | 0.12 TB | - | - | No recent verified offer | - | LSF031C |
| Intel | 535SSDSCKJW120H6343399 | 0.12 TB | - | - | No recent verified offer | - | RG10 |
| Transcend | TS64GMTS800 | 0.064 TB | - | - | Used: $142.65 | - | 00919A |
| Apacer | AP64GPPSS80-R | 0.064 TB | - | - | No recent verified offer | - | AP613PE0 |
| Transcend | TS32GMTS800 | 0.032 TB | - | - | Used: $21.00 | - | 00919A |
* Type decoded from the drive model number, not stated by the NAS manufacturer.
Extra drive details are published only from manufacturer-owned documents or explicit human review. Follow the model link for field-level sources.
Certified list last checked 2026-09-16.
Compatible Memory
2 memory modules listed by QNAP as compatible with TBS-453DX. Third-party modules may also work, but are not shown here unless QNAP itself lists them as compatible.
| SKU | Capacity | DDR generation | ECC | Form factor | Rated speed | Warranty | Source and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM-4GDR4A0-SO-2666 | 4 GB | DDR4 | Non-ECC | SODIMM | 2666 MT/s | - | Manufacturer source Checked 2026-09-09 Specifications decoded from module SKU. |
| RAM-2GDR4A0-SO-2400 | 2 GB | DDR4 | Non-ECC | SODIMM | 2400 MT/s | - | Manufacturer source Checked 2026-09-09 Specifications decoded from module SKU. |
Certified list last checked 2026-09-09. Coverage varies by model. Rated module speed is not a guarantee of NAS operating speed; follow the NAS maximum capacity and installation rules.
Looking for cameras compatible with QNAP NAS units? See the full QNAP camera compatibility database.