← Back to the full QNAP NAS list

Status: Status unknown
An 8-bay 2U rackmount NAS from 2017 with a quad-core AMD R-Series processor and a dual-port 10GbE SFP+ card installed at the factory. Two internal M.2 SATA slots handle SSD caching, though they don't take NVMe drives, and RAM goes up to 64 GB. The only PCIe slot is already taken by the 10GbE card.
| Bays | 8 |
|---|---|
| CPU | AMD R-Series RX-421ND |
| Cores / Threads | 4 / 4 |
| RAM | 4 GB |
| Product category | - |
| Badge | - |
| Hardware support status | - |
| OS/app support | - |
| Technical support end | - |
| Recommended replacement | - |
| Release year | 2017 |
| RAID levels | Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 |
| PCIe slot types | 1x PCIe Gen 3 x4 |
| RAM (max) | 64 GB |
| Memory slots | 4 |
| Memory generation | DDR4 |
| Memory speed (MT/s) | 2400 MT/s |
| ECC memory | Supported |
| Memory module type | UDIMM |
| Network ports | 2x 10GbE + 4x 1GbE |
| USB ports | 6x USB |
| PCIe expansion | 1 |
| M.2 slots | 2 |
| Max raw capacity | 308 |
| Drive bay types | 3.5" SATA HDD, 3.5" SATA SSD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD |
| Hot-swappable bays | Yes |
| CPU frequency (GHz) | 2.1 |
| Power draw, hibernation (W) | 35.52 |
| Power supply (W) | 35.52 |
| Noise level (dBA) | 44.9 |
| Dimensions H x W x D | 3.5 x 19 x 21 in (89 x 482 x 534 mm) |
| Weight | 21.7 lb (9.85 kg) |
1 eBay listings checked Nov 9, 2026 · 0 new, 1 used (too few used listings to show a reliable used price)
Documents
Compatible Drives
83 drives certified on TS-873U's official manufacturer compatibility list, sourced directly from QNAP's own published Hardware Compatibility List. Each model links to that drive's own compatibility page.
Certified drives by capacity
Show all 83 certified drives
| Brand | Model | Capacity | Type | Verified drive details | Recently observed offers | Status | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HDN721010ALE604 details | 10.0 TB | 3.5" Desktop HDD | 7200 RPM · 256 MB cache · CMR · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | 83XN |
| HGST | HDN726060ALE610 details | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD* | 7200 RPM · 128 MB cache · CMR · 180 TB/year workload · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | New: $396.68 · Refurb: $316.46 | - | APGNT512 |
| HGST | HDN724060ALE640 details | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD* | 7200 RPM · CMR · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | A4GNW91X |
| HGST | H3IKNASN600012872SE4PK details | 6.0 TB | 3.5" HDD* | 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNASN600012872SE2PK details | 6.0 TB | 3.5" HDD* | 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNASN600012872SE details | 6.0 TB | 3.5" HDD* | 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNAS600012872SP4PK details | 6.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 128 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNAS600012872SP2PK details | 6.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 128 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNAS600012872SN details | 6.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 128 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | - |
| HGST | HDN726050ALE610 details | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD* | 7200 RPM · 128 MB cache · CMR · 180 TB/year workload · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | New: $533.75 · Used: $355.00 | - | APGNT512 |
| HGST | HDN724050ALE640 details | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD* | 7200 RPM · CMR · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | A4GNW91X |
| HGST | H3IKNASN500012872SE4PK details | 5.0 TB | 3.5" HDD* | 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNASN500012872SE2PK details | 5.0 TB | 3.5" HDD* | 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNASN500012872SE details | 5.0 TB | 3.5" HDD* | 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | H3IKNAS500012872SJ details | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 128 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | - |
| HGST | HDN726040ALE610 details | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD* | 7200 RPM · CMR · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | HDN724040ALE640 details | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 64 MB cache · CMR · 500 TB/year workload · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | New: $305.80 · Used: $89.99 | - | MJ8OA5E0 |
| HGST | H3IKNAS40003272SP2PK details | 4.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | MJA0A5E0 |
| HGST | H3IKNAS40003272SN4PK details | 4.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | MJA0A5E0 |
| HGST | H3IKNAS40003272SE4PK details | 4.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | MJA0A5E0 |
| HGST | H3IKNAS40003272SE2PK details | 4.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | MJA0A5E0 |
| HGST | H3IKNAS40003272SE details | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | - |
| HGST | H3IKNAS40003272SA details | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | - |
| Crucial | CT4000MX500SSD1 details | 4.0 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1800000 h MTBF · 5-year warranty · 1000 TBW | New: $699.00 · Used: $885.68 | - | M3CR044 |
| Crucial | CT4000P3PSSD8 details | 4.0 TB | M.2 Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 5-year warranty · 800 TBW | New: $379.99 · Refurb: $409.95 | - | P9CR40A |
| Exascend | EXSE3A3840GB details | 3.84 TB | - | 2000000 h MTBF · 5-year warranty | No recent verified offer | - | 35DC72W9 |
| HGST | HDN726030ALE610 details | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD* | 7200 RPM · CMR · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | APGNT517 |
| HGST | HDN724030ALE640 details | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 64 MB cache · CMR · 180 TB/year workload · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | New: $211.71 · Used: $62.95 | - | MJ8OA5E0 |
| HGST | H3IKNAS30003272SP2PK details | 3.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | MJA0A5E0 |
| HGST | H3IKNAS30003272SE4PK details | 3.0 TB | 3.5" HDD* | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | MJA0A5E0 |
| HGST | H3IKNAS30003272SN details | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 64 MB cache · CMR · 180 TB/year workload · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | - |
| HGST | H3IKNAS30003272SA details | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 64 MB cache · 1000000 h MTBF · 3-year warranty | No recent verified offer | - | - |
| Crucial | CT2000MX500SSD1 details | 2.0 TB | 2.5" Desktop SSD | 1800000 h MTBF · 5-year warranty · 700 TBW | New: $419.00 · Used: $107.99 | - | M3CR044 |
| ADATA | ISSS333-002TD details | 2.0 TB | - | 2000000 h MTBF | No recent verified offer | - | - |
| Crucial | CT2000P5SSD8 details | 2.0 TB | M.2 SSD* | 2000000 h MTBF · 5-year warranty · 1200 TBW | New: $355.16 | - | P4CR311 |
| Crucial | CT2000P3PSSD8 details | 2.0 TB | M.2 SSD* | 1500000 h MTBF · 5-year warranty · 440 TBW | New: $292.99 · Refurb: $239.00 | - | P9CR40A |
| Crucial | CT2000P2SSD8 details | 2.0 TB | M.2 Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 5-year warranty · 600 TBW | No recent verified offer | - | P2CR031 |
| Exascend | EXSE3A1920GB details | 1.92 TB | - | 2000000 h MTBF · 5-year warranty | No recent verified offer | - | 335892RQ |
| Exascend | EXSE3M1920GB details | 1.92 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| HGST | HUC101812CS4201 details | 1.2 TB | 2.5" HDD* | 10000 RPM · 128 MB cache | No recent verified offer | - | 904 |
| Crucial | CT1000MX500SSD1 details | 1.0 TB | 2.5" Desktop SSD | 1800000 h MTBF · 5-year warranty · 360 TBW | New: $199.00 · Used: $89.91 | - | M3CR010 |
| Crucial | CT1000P5SSD8 details | 1.0 TB | M.2 SSD* | 2000000 h MTBF · 5-year warranty · 600 TBW | New: $203.17 · Used: $145.54 | - | P4CR311 |
| Crucial | CT1000P5PSSD8 details | 1.0 TB | M.2 SSD* | 2000000 h MTBF · 5-year warranty · 600 TBW | New: $180.00 · Used: $130.90 | - | P7CR402 |
| Crucial | CT1000P3PSSD8 details | 1.0 TB | M.2 SSD* | 1500000 h MTBF · 5-year warranty · 220 TBW | New: $179.14 · Used: $119.99 | - | P9CR40A |
| Crucial | CT1000P2SSD8 details | 1.0 TB | M.2 Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 5-year warranty · 450 TBW | New: $199.99 · Used: $114.99 | - | P2CR031 |
| Crucial | CT1050MX300SSD4 details | 1.0 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 360 TBW | Used: $99.00 | - | M0CR021 |
| DERA | S32TTR-01T0W-ST details | 0.96 TB | - | - | No recent verified offer | - | SCEMH2.3 |
| Dahua | DHI-SSD-C800AS960G details | 0.96 TB | - | 1500000 h MTBF | No recent verified offer | - | DHHR411A |
| Crucial | CT960BX200SSD1 details | 0.96 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 72 TBW | Used: $94.99 | - | MU02.6 |
| Exascend | EXSE3M960GB details | 0.96 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Exascend | EXSAM1K960GV1N8C0E details | 0.96 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| HGST | S841E800M2 details | 0.8 TB | - | - | No recent verified offer | - | - |
| HGST | HUSMH8080BSS205 details | 0.8 TB | 2.5" SSD* | - | No recent verified offer | - | 300 |
| Western Digital | HUSMH8080BSS204 details | 0.8 TB | 2.5" Enterprise SSD | - | No recent verified offer | - | 300 |
| HGST | HUSMH8080BSS201 details | 0.8 TB | 2.5" SSD* | - | No recent verified offer | - | 300 |
| Western Digital | HUSMH8080BSS200 details | 0.8 TB | 2.5" Enterprise SSD | - | No recent verified offer | - | 300 |
| HGST | HUSMM3280ASS205 details | 0.8 TB | 2.5" SSD* | - | No recent verified offer | - | A120 |
| Crucial | CT525MX300SSD1 details | 0.525 TB | 2.5" Desktop SSD | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 160 TBW | New: $159.99 · Refurb: $69.99 | - | M0CR021 |
| Crucial | CT512M550SSD3 details | 0.512 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 72 TBW | No recent verified offer | - | MU01 |
| ADATA | ISSS333-512GP details | 0.512 TB | - | 2000000 h MTBF | No recent verified offer | - | S0410A |
| Crucial | CT500MX500SSD1 details | 0.5 TB | 2.5" Desktop SSD | 1800000 h MTBF · 5-year warranty · 180 TBW | New: $209.86 · Used: $39.60 | - | M3CR044 |
| Crucial | CT500BX100SSD1 details | 0.5 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 72 TBW | Used: $94.00 | - | MU01 |
| Crucial | CT500P5SSD8 details | 0.5 TB | M.2 Desktop SSD* | 2000000 h MTBF · 5-year warranty · 300 TBW | Used: $104.00 | - | P4CR311 |
| Crucial | CT500P5PSSD8 details | 0.5 TB | M.2 SSD* | 2000000 h MTBF · 5-year warranty · 300 TBW | No recent verified offer | - | P7CR402 |
| DERA | S32TTR-00T5W-ST details | 0.48 TB | - | - | No recent verified offer | - | SCEMH2.3 |
| Dahua | DHI-SSD-C800AS480G details | 0.48 TB | - | 1500000 h MTBF | No recent verified offer | - | DHHR411A |
| Exascend | EXSAM1K480GV1N8C0E details | 0.48 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| HGST | HUSMH8040BSS205 details | 0.4 TB | 2.5" SSD* | - | No recent verified offer | - | 300 |
| HGST | HUSMH8040BSS204 details | 0.4 TB | 2.5" SSD* | 2500000 h MTBF · 18250 TBW | Used: $76.00 | - | 300 |
| HGST | HUSMH8040BSS201 details | 0.4 TB | 2.5" SSD* | - | No recent verified offer | - | 300 |
| Western Digital | HUSMH8040BSS200 details | 0.4 TB | 2.5" Enterprise SSD | - | No recent verified offer | - | 300 |
| Western Digital | HUSMM3240ASS200 details | 0.4 TB | 2.5" Enterprise SSD | - | No recent verified offer | - | A120 |
| HGST | HUC156030CSS200 details | 0.3 TB | 2.5" HDD* | 15000 RPM · 128 MB cache · CMR · 550 TB/year workload · 2000000 h MTBF · 5-year warranty | New: $37.88 · Refurb: $180.51 | - | A703 |
| Crucial | CT275MX300SSD1 details | 0.275 TB | 2.5" Desktop SSD | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 80 TBW | New: $69.99 · Refurb: $69.99 | - | M0CR021 |
| Crucial | CT256M550SSD3 details | 0.256 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 72 TBW | New: $190.00 | - | MU01 |
| ADATA | ISSS333-256GP details | 0.256 TB | - | 2000000 h MTBF | No recent verified offer | - | S0410A |
| Crucial | CT250BX100SSD1 details | 0.25 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 72 TBW | New: $129.00 · Refurb: $99.16 | - | MU01 |
| Crucial | CT250P5SSD8 details | 0.25 TB | M.2 SSD* | 2000000 h MTBF · 5-year warranty · 150 TBW | New: $92.49 | - | P2CR031 |
| Exascend | EXSE3M240GB details | 0.24 TB | - | - | No recent verified offer | - | INM2V1 |
| Crucial | CT128M550SSD3 details | 0.128 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 72 TBW | No recent verified offer | - | MU01 |
| ADATA | ISSS333-128GP details | 0.128 TB | - | 2000000 h MTBF | No recent verified offer | - | S0410A |
| Crucial | CT120BX100SSD1 details | 0.12 TB | 2.5" Desktop SSD* | 1500000 h MTBF · 3-year warranty · 72 TBW | Refurb: $84.68 · Used: $100.25 | - | MU01 |
| ADATA | ISSS333-064GP details | 0.064 TB | - | 2000000 h MTBF | No recent verified offer | - | S0410A |
* Type decoded from the drive model number, not stated by the NAS manufacturer.
Extra drive details are published only from manufacturer-owned documents or explicit human review. Follow the model link for field-level sources.
Certified list last checked 2026-09-16.
Looking for cameras compatible with QNAP NAS units? See the full QNAP camera compatibility database.