← Back to the full Synology NAS list

Status: Legacy / discontinued
| Series | x14 Series |
|---|---|
| Bays | - |
| CPU | Intel Atom D2700 |
| Cores / Threads | 2 / 4 |
| RAM | DDR3 2 GB |
| CPU architecture | x86_64 |
| Support tier | limited |
| Warranty (years) | 3 |
| Hot-swappable bays | yes |
Documents
Compatible Drives
639 drives certified on RS2414RP+'s official manufacturer compatibility list, sourced directly from Synology's own published Hardware Compatibility List. Each model links to that drive's own compatibility page.
639certified models
17drive brands
16 TBlargest listed
157with verified extra specs
Certified drives by capacity
0.03 TB1
0.032 TB3
0.064 TB5
0.08 TB4
0.1 TB4
0.12 TB18
0.128 TB16
0.15 TB3
0.16 TB3
0.18 TB4
0.2 TB5
0.24 TB37
0.25 TB9
0.256 TB18
0.275 TB1
0.3 TB4
0.32 TB2
0.36 TB3
0.4 TB7
0.45 TB2
0.48 TB35
0.5 TB11
0.512 TB16
0.525 TB1
0.6 TB3
0.64 TB1
0.75 TB6
0.8 TB7
0.96 TB20
1 TB50
1.2 TB4
1.5 TB4
1.6 TB5
1.9 TB2
1.92 TB13
2 TB51
3 TB27
3.84 TB10
4 TB61
5 TB18
6 TB39
7 TB1
7.68 TB1
8 TB38
10 TB27
12 TB18
14 TB16
16 TB5
Show all 639 certified drives
639 shown
| Brand | Model | Capacity | Type | Verified drive details | Status | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate | ST16000NM001G | 16.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN02 |
| Seagate | ST16000VN001 | 16.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | - | SC61 |
| Seagate | ST16000NE000 | 16.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | - | EN02 |
| Toshiba | MG08ACA16TE | 16.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | 0101 |
| Seagate | ST16000VE000 | 16.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | - | EV02 |
| Toshiba | MN07ACA14T | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Seagate | ST14000VN0008 | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | - | SC60 |
| Seagate | ST14000NE0008 | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | - | EN01 |
| Western Digital | WD140EFFX | 14.0 TB | 3.5" HDD | - | - | 81.00A81 |
| Seagate | ST14000NM0018 | 14.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN02 |
| Toshiba | HDWG21EEZSTA | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | - | 0601 |
| Seagate | ST14000VX0008 | 14.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | EOL | AV01 |
| Toshiba | HDWG21EYZSTA | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Seagate | ST14000VE0008 | 14.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | - | EV02 |
| Toshiba | HDWG21EXZSTA | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN02 |
| Toshiba | HDWG21EUZSVA | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Western Digital | WD141KRYZ | 14.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | - |
| Western Digital | WUH721414ALE6L4 | 14.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | W07D |
| Western Digital | WD141KFGX | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 83.00A83 |
| Toshiba | HDWG21EAZSTA | 14.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | - |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | LEGNT3D0 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN02 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN02 |
| Toshiba | HDWG21CYZSTA | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Seagate | ST12000VE0008 | 12.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | - | EV02 |
| Toshiba | HDWG21CAZSTA | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Western Digital | WD121PURZ | 12.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 5400 RPM · 64 MB cache · 3-year warranty | - | 81.H0A80 |
| Seagate | ST12000VN0008 | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | - | - |
| Toshiba | HDWG21CEZSTA | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | - | 0601 |
| Seagate | ST12000NE0008 | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | - | - |
| Toshiba | MN07ACA12T | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Western Digital | WD121KRYZ | 12.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 7200 RPM · 256 MB cache · 5-year warranty | - | - |
| Seagate | ST12000NE0007 | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | - | EN01 |
| Toshiba | HDWG21CXZSTA | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN01 |
| Seagate | ST12000VN0007 | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | - | SC60 |
| Toshiba | HDWG21CUZSVA | 12.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 0601 |
| Toshiba | HDWG11AAZSTA | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Western Digital | WD102KFBX | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 83.00A83 |
| Toshiba | HDWG11AEZSTA | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | 0603 |
| Toshiba | MN06ACA10T | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Toshiba | HDWG11AUZSVA | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | 0603 |
| Toshiba | HDWG11AYZSTA | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Toshiba | HDWG11AXZSTA | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Seagate | ST10000VX0004 | 10.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | EOL | AV01 |
| Seagate | ST10000VN0004 | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | - |
| HGST | HUH721010ALE604 | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | - |
| Western Digital | WD100PURZ | 10.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | EOL | 80.H0A80 |
| Seagate | ST10000NM0016 | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SNE0 |
| Seagate | ST10000NE0008 | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | - | EN02 |
| Seagate | ST10000NM0478 | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN02 |
| Seagate | ST10000NE0004 | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | - | - |
| Western Digital | WD101KRYZ | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | EOL | 01.01H02 |
| HGST | HUH721010ALE600 | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | LHGNT21D |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN03 |
| HGST | HDN721010ALE604 | 10.0 TB | 3.5" Desktop HDD | 3-year warranty | EOL | - |
| Seagate | ST10000VN0008 | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | - | - |
| Western Digital | WD100EFAX | 10.0 TB | 3.5" HDD | - | - | 83.H0A83 |
| Seagate | ST10000NM001G | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | - | SN02 |
| Seagate | ST10000VE0008 | 10.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | - | EV02 |
| Western Digital | WD101KFBX | 10.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | - | 83.H0A03 |
| Western Digital | WD101VRYZ | 10.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | EOL | - |
| Western Digital | WD101PURZ | 10.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | EOL | 81.H0A80 |
| Western Digital | WD100EJRX | 10.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | EOL | - |
| Toshiba | HDWG180YZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Seagate | ST8000NE0021 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST8000VN0002 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | SC60 |
| Western Digital | WD81PURZ | 8.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | 80.00A80 |
| Toshiba | HDWN180EZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Toshiba | HDWG180EZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Toshiba | MN06ACA800 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Toshiba | HDWG180AZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Toshiba | HDWN180YZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST8000VX0002 | 8.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended, EOL | AV01 |
| Toshiba | HDWG180XZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Toshiba | MG05ACA800E | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 3-year warranty | Recommended | GX1A |
| Toshiba | HDWG180UZSVA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 0603 |
| Seagate | ST8000NM0055 | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | PN01 |
| Seagate | ST8000NM0045 | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | NN02 |
| Seagate | ST8000VN0022 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | SC61 |
| Seagate | ST8000VX0022 | 8.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Seagate | ST8000NE0001 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | PNA2 |
| Seagate | ST8000NM000A | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | SN02 |
| Toshiba | MN05ACA800 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | GX2M |
| Seagate | ST8000NE001 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended | EN01 |
| Toshiba | HDWN180UZSVA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Western Digital | WD8003FFBX | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 256 MB cache · 5-year warranty | Recommended | 83.00A83 |
| Toshiba | HDWN180XZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Toshiba | HDWN180AZSTA | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| HGST | HUH721008ALE604 | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | - |
| HGST | HUH721008ALE600 | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | - |
| Seagate | ST8000NE0004 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | EOL | EN02 |
| Seagate | ST8000NM0016 | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | - | - |
| Seagate | ST8000NE0008 | 8.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | - | - |
| Seagate | ST8000AS0002 | 8.0 TB | 3.5" Desktop HDD | - | EOL | - |
| Western Digital | WD8003FRYZ | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | EOL | - |
| Seagate | ST8000NM0206 | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | EOL | SN05 |
| Western Digital | WD80PURZ | 8.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | EOL | - |
| Western Digital | WD80EJRX | 8.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | EOL | - |
| Western Digital | WD80PUZX | 8.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | EOL | 80.H0A80 |
| HGST | HUH728080ALE604 | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | EOL | - |
| Western Digital | WD8003VRYZ | 8.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | EOL | - |
| Micron | MTFDDAK7T6QDE | 7.68 TB | 2.5" SSD | - | Recommended | D2MU800 |
| Seagate | ST7000VN0002 | 7.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | MG04ACA600E | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 3-year warranty | Recommended | FS2B |
| Seagate | ST6000VN0041 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | HDWN160AZSTA | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST6000NM0004 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | NN01 |
| Seagate | ST6000VN0033 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | SC60 |
| Seagate | ST6000VX0003 | 6.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | SC60 |
| Seagate | ST6000VN0031 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD60PURX | 6.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended | 80.00A80 |
| Toshiba | HDWN160YZSTA | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST6000VN0021 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | HDWN160UZSVA | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Western Digital | WD6NPURX | 6.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | 01.008N0 |
| Seagate | ST6000NM0115 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | SN02 |
| Western Digital | WD60PURZ | 6.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended | 80.00A80 |
| Western Digital | WD6003FRYZ | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 5-year warranty | Recommended | - |
| Seagate | ST6000NE0001 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST6000NE0003 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | EN02 |
| Seagate | ST6000NM0055 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | - |
| Western Digital | WD60EFRX | 6.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended | 82.00A82 |
| Toshiba | HDWN160XZSTA | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST6000VX0023 | 6.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| HGST | HUS726T6TALE6L4 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | VKGNW40H |
| Seagate | ST6000NE0021 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD6001FFWX | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | 81.00A81 |
| Seagate | ST6000NE0023 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended | - |
| Seagate | ST6000VX0011 | 6.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST6000NM0024 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | SN02 |
| Seagate | ST6000NE000 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended | EN01 |
| Seagate | ST6000VN0001 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | AN01 |
| Seagate | ST6000VN0011 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | MN05ACA600 | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | FS1M |
| Western Digital | WD6003FFBX | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | 83.00A83 |
| Seagate | ST6000VX0001 | 6.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended, EOL | VN02 |
| Seagate | ST6000NM0065 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST6000NM021A | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | SN02 |
| Western Digital | WD6001FSYZ | 6.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | ER03 |
| Toshiba | HDWN160UZSTA | 6.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| HGST | HUS726060ALA640 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | EOL | AHGNT1EN |
| HGST | HUH728060ALE600 | 6.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | EOL | - |
| Seagate | ST5000NM0084 | 5.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD50EFRX | 5.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended | - |
| HGST | H3IKNAS500012872SJ | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | MD04ACA500 | 5.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | FP1A |
| Seagate | ST5000VN0001 | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | HDWE150UZSVA | 5.0 TB | 3.5" Desktop HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Seagate | ST5000VX0001 | 5.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST5000NM0024 | 5.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | SN01 |
| Western Digital | WD5001FSYZ | 5.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | - |
| HGST | H3IKNAS500012872SE | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | HDWE150AZSTA | 5.0 TB | 3.5" Desktop HDD | - | Recommended | - |
| Toshiba | MG04ACA500E | 5.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | - |
| Toshiba | HDWE150XZSTA | 5.0 TB | 3.5" Desktop HDD | - | Recommended | - |
| HGST | H3IKNAS500012872SA | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD5001FFWX | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST5000VN0011 | 5.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | HDWE150EZSTA | 5.0 TB | 3.5" Desktop HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Toshiba | MG04ACA50DE | 5.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | FS2B |
| Seagate | ST4000VN0011 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | MD03ACA400V | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | FL1V |
| Samsung | MZ-76P4T0 | 4.0 TB | 2.5" SSD | 5-year warranty | Recommended | - |
| HGST | H3IKNAS40003272SJ | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Samsung | MZ-76E4T0 | 4.0 TB | 2.5" Enterprise SSD | - | Recommended | - |
| HGST | HUS724040ALA640 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | MFAOAA70 |
| Seagate | ST4000VX000 | 4.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended, EOL | CV12 |
| Western Digital | WD4003FRYZ | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 7200 RPM · 256 MB cache · 5-year warranty | Recommended | - |
| Seagate | ST4000NC000 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | MD04ACA400 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | FP2A |
| Western Digital | WD4NPURX | 4.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST4000NE0025 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended | - |
| Toshiba | HDWQ140UZSVA | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Toshiba | HDWQ140EZSTA | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Toshiba | HDWE140XZSTA | 4.0 TB | 3.5" Desktop HDD | - | Recommended | - |
| Western Digital | WD40EFRX | 4.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended | 80.00A80 |
| HGST | H3IKNAS40003272SA | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD40PURZ | 4.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 5400 RPM · 64 MB cache · 3-year warranty | Recommended | - |
| Toshiba | MD04ABA400V | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | FP1T |
| Western Digital | WD4003FFBX | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 7200 RPM · 256 MB cache · 5-year warranty | Recommended | - |
| Toshiba | MG04ACA400N | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Seagate | ST4000NM0033 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | SN03 |
| Seagate | ST4000NM0115 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST4000VN008 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | SC60 |
| Seagate | ST4000NE001 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended | EN01 |
| Seagate | ST4000VX002 | 4.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD4001FFSX | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | 81.00A81 |
| Seagate | ST4000VN000 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | SC60 |
| Toshiba | HDWE140AZSTA | 4.0 TB | 3.5" Desktop HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST4000VN0001 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | AN01 |
| Toshiba | HDWT140UZSVA | 4.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Hitachi | HDS724040ALE640 | 4.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD4000F9YZ | 4.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | 01.01AX1 |
| Toshiba | HDWE140EZSTA | 4.0 TB | 3.5" Desktop HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Western Digital | WD4000FYYZ | 4.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | - |
| HGST | H3IKNAS40003272SN | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | MPAOA5D0 |
| Toshiba | HDWE140UZSVA | 4.0 TB | 3.5" Desktop HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Toshiba | MG03ACA400 | 4.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | FL1A |
| Seagate | ST4000NM0053 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST4000NM0035 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | TN02 |
| Toshiba | MG04ACA400E | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | 3-year warranty | Recommended | FP3B |
| Seagate | ST4000VN003 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | MC04ACA400E | 4.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | - |
| HGST | H3IKNAS40003272SE | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | MN04ACA400 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | FJ1M |
| Seagate | ST4000NM002A | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | SN02 |
| Seagate | ST4000NE0015 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| HGST | HUS726T4TALA6L4 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | VLGNW40H |
| Samsung | MZ-75E4T0 | 4.0 TB | 2.5" Enterprise SSD | - | Recommended, EOL | - |
| Toshiba | HDWQ140AZSTA | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Toshiba | HDWQ140XZSTA | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST4000NM0024 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| HGST | HDN724040ALE640 | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | MJAOA5E0 |
| Toshiba | HDWQ140YZSTA | 4.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended | - |
| Seagate | ST4000VX007 | 4.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| HGST | HUS726T4TALE6L4 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended | VKGNW40H |
| Seagate | ST4000NM0004 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST4000NC001 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | CN02 |
| HGST | HUS724040ALE640 | 4.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | MJAOA3B0 |
| Western Digital | HMS5C4040ALE640 | 4.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Kingston | SEDC500R/3840G | 3.84 TB | 2.5" Enterprise SSD | 5-year warranty | Recommended | SCEKJ2.3 |
| Micron | MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | 3.84 TB | 2.5" SSD | - | Recommended | D3MU401 |
| Micron | MTFDDAK3T8TCB-1AR1ZABYY | 3.84 TB | 2.5" SSD | - | Recommended, EOL | - |
| Samsung | MZ-7LM3T8N | 3.84 TB | 2.5" Enterprise SSD | - | Recommended | GXT5104Q |
| Kingston | SEDC500M/3840G | 3.84 TB | 2.5" Enterprise SSD | 5-year warranty | Recommended | SCEKJ2.3 |
| Micron | MTFDDAK3T8QDE | 3.84 TB | 2.5" SSD | - | - | D2MU000 |
| Seagate | ZA3840NM10011 | 3.84 TB | 2.5" NAS SSD | - | - | SF44011J |
| Seagate | ZA3840NM10001 | 3.84 TB | 2.5" NAS SSD | 5-year warranty | - | SF44011J |
| Seagate | XA3840LE10063 | 3.84 TB | 2.5" Enterprise SSD | 5-year warranty | - | SF441121 |
| Seagate | XA3840ME10063 | 3.84 TB | 2.5" Enterprise SSD | 5-year warranty | - | SF441121 |
| Seagate | ST3000NM0005 | 3.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST3000VN000 | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST3000VN0001 | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| HGST | HUS724030ALE640 | 3.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST3000VN007 | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended | - |
| Seagate | ST3000VX002 | 3.0 TB | 3.5" Surveillance HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD3000F9YZ | 3.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | 01.01A01 |
| Seagate | ST3000NM0053 | 3.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| HGST | H3IKNAS30003272SJ | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| HGST | H3IKNAS30003272SE | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Seagate | ST3000VN0011 | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 5-year warranty | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD3000FYYZ | 3.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | - |
| HGST | HUA723030ALA640 | 3.0 TB | 3.5" HDD | - | Recommended, EOL | MKAOAA10 |
| Seagate | ST3000NC002 | 3.0 TB | 3.5" Enterprise HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD3001FFSX | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | - | Recommended, EOL | - |
| Western Digital | WD30EFRX | 3.0 TB | 3.5" HDD | 5400 RPM · 64 MB cache · 3-year warranty | Recommended | - |
| HGST | H3IKNAS30003272SA | 3.0 TB | 3.5" NAS HDD | 3-year warranty | Recommended, EOL | - |
